“Um passo à frente E você não está mais no mesmo lugar” - Chico Science
Página do curso de Aprendizagem de Máquina para as turmas de ADS e Sistemas de Informação da UNINASSAU (Recife - Graças).
Prof.: Miguel Wanderley
Período: Noite
Semestre Letivo: 2024.2
Link deste portal: ml.mdsw.net
<aside> 📌 Mural de avisos
</aside>
Clique no ícone da sua turma para mais detalhes.
(consulte o cronograma específico da sua turma)
| Semana | Segunda | Atividade | Assunto |
|---|---|---|---|
| Semana 1 | 05 - ago. | Aula 1 | Aprendizagem de Máquina: Visão geral |
| Semana 2 | 12 - ago. | Aula 2 | EDA e Data Prep. |
| Semana 3 | 19 - ago. | Aula 3 | Projeto completo modelagem |
| Semana 4 (SP) | 26 - ago. | Exercício | |
| Semana 5 | 02 - set. | Aula 4 | Ap. Superv. Classificação |
| Semana 6 | 09 - set. | Aula 5 | Ap. Superv. Regressão |
| Semana 7 | 23 - set. | Aula 6 | Otimização e validação de Modelos |
| Semana 8 | 30 - set. | REVISÃO | Revisão para o EE1 |
| Semana 10 | 07 - out. | EE1 | |
| Semana 9 | 16 - set. | Aula 7 | Ap. Não Superv. Redução de dimensionalidade |
| Semana 11 | 14 - out. | Aula 8 | Ap. Não Superv. Clustering |
| Semana 12 | 21 - out. | Aula 9 | Redes Neurais e Deep Learning |
| Semana 13 | 28 - out. | Aula 10 | Tópicos Avançados |
| Semana 14 | 04 - nov. | Aula 11 | IA Generativa |
| Semana 15 | 11 - nov. | Aula 12 | Fairness / Responsible AI |
| Semana 16 (BRACIS) | 18 - nov. | Projeto | |
| Semana 17 | 25 - nov. | Aula 13 | Aprendizagem por Reforço |
| Semana 18 | 02 - dez. | EE2 | |
| Semana 19 | 09 - dez. | Projetos | Apresentação dos Projetos |
| Semana 20 | 16 - dez. | 2CH | |
| Semana 21 | 23 - dez. | FINAL |
Nota da disciplina:
$$ Nota_1 = 0,6 * EE1 + 0,4 * \text{Notebooks} \\ Nota_2 = 0,5 * EE2 + 0,5 * \text{Projeto} \\ \text{Média Parcial} = \frac{Nota_1+Nota_2}{2} $$
Avaliação UNINASSAU: